R3 Real Estate - Imobiliária em Santos
44 a 108 m²
163 m²
1 a 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Acesso para deficientes
Churrasqueira
Medição de água individualizada
Piscina
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 16 | 63.0 | 63.0 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 16 | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 55.43 | 55.43 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 98.72 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.72 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 98.72 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 107.78 | 162.51 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.12 | 123.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.67 | 129.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.12 | 127.08 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 95.67 | 141.22 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.29 | 129.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.02 | 109.23 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.08 | 136.21 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.43 | 91.2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.6 | 135.66 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.91 | 91.77 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.72 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 84.78 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.62 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.17 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.62 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 72.67 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.79 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.58 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.93 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.41 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.94 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.43 | 55.43 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Residencial Vista Alegre, apartamentos e apartamentos garden na Rua Carvalho de Mendonça - Marapé - Santos - SP
16616799-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies