Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Beira mar
Empreendimento no litoral
Gerador
Guarita blindada
Jardim
Manobrista
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 28 | 433.0 | 433.0 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 28 | 433.0 | 433.0 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
Cobertura | 29 ao 29 | 738.0 | 738.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 |
Apartamento | Térreo | 433.0 | 433.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 28 | 315.0 | 315.0 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 28 | 224.0 | 224.0 | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
Cobertura | 29 ao 29 | 457.0 | 457.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cobertura | 29 ao 29 | 352.0 | 352.0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Apartamento | Térreo | 224.0 | 224.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 315.0 | 315.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 224.46 | 378.89 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 433.0 | 433.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 433.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Residencial PW36, apartamentos e coberturas na Avenida Presidente Wilson - Gonzaga - Santos - SP
19499662-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies