Academia
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Hidromassagem
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 24 | 227.21 | 227.21 | 1 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 227.77 | 227.77 | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 218.58 | 218.58 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 226.7 | 226.7 | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 227.21 | 227.21 | 5 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 29 ao 35 | 290.56 | 290.56 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 291.1 | 291.1 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 291.1 | 291.1 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 226.7 | 226.7 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 227.21 | 227.21 | 5 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 498.76 | 498.76 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 502.44 | 502.44 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 500.13 | 500.13 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 498.24 | 498.24 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 498.76 | 498.76 | 1 | 4 | 4 | - | - |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 502.44 | 502.44 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 500.13 | 500.13 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 498.24 | 498.24 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 227.21 | 227.21 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 227.21 | 227.21 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 291.1 | 291.1 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 227.0 | 227.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 226.7 | 226.7 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 226.7 | 391.4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 226.7 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 227.77 | 227.77 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 24 | 227.21 | 227.21 | 1 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 227.77 | 227.77 | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 218.58 | 218.58 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 226.7 | 226.7 | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 24 | 227.21 | 227.21 | 5 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 498.76 | 498.76 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 502.44 | 502.44 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 500.13 | 500.13 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 25 ao 28 | 498.24 | 498.24 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 290.56 | 290.56 | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 291.1 | 291.1 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 291.1 | 291.1 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 226.7 | 226.7 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | 29 ao 35 | 227.21 | 227.21 | 5 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 498.76 | 498.76 | 1 | 4 | 4 | - | - |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 502.44 | 502.44 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 500.13 | 500.13 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | 36 ao 43 | 498.24 | 498.24 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 227.0 | 227.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 501.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Apartamento | Térreo | 227.21 | 227.21 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 290.56 | 290.56 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 227.21 | 227.21 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 227.21 | 227.21 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Residencial Navegantes, coberturas, apartamentos e apartamentos duplex na Rua Francisco Hayden - Ponta da Praia - Santos - SP
20072358-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies