Academia
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gerador
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna Seca
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 33 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | 330.41 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 113.31 | 113.31 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 33 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | 330.41 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 33 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | 330.41 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 33 |
Apartamento | Térreo | 163.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 214.36 | 330.41 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 301.5 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Ilhas Resort, apartamentos e coberturas na Avenida Rei Alberto I - Ponta da Praia - Santos - SP
19091892-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies