R3 Real Estate - Imobiliária em Santos
5 a 89 m²
121 m²
1 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Academia
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao 0 | 74.0 | 119.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 121.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.06 | 92.49 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.84 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.06 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.2 | 89.2 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.2 | 89.2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 121.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 121.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 5.06 | 90.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.06 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Green Park Residence, apartamentos na Rua Newton Prado - José Menino - Santos - SP
14045516-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies