Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Empreendimento no litoral
Gerador
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Vaga para visita
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 20 | 94.02 | 94.02 | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 5 ao 20 | 89.17 | 89.17 | 2 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 5 ao 20 | 86.56 | 86.56 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
Cobertura | 21 ao 21 | 192.93 | 192.93 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
Cobertura | 21 ao 21 | 186.84 | 186.84 | 2 | 4 | 4 | - | 3 |
Cobertura | 21 ao 21 | 182.87 | 182.87 | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 20 | 74.58 | 74.58 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 5 ao 20 | 74.41 | 74.41 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 75.86 | 75.86 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 5 ao 20 | 75.02 | 75.02 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Cobertura | 21 ao 21 | 169.43 | 169.43 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 169.08 | 169.08 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 176.14 | 176.14 | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 172.63 | 172.63 | 4 | 3 | - | - | 2 |
Glicério 135, apartamentos e coberturas na Avenida General Francisco Glicério - Gonzaga - Santos - SP
21199031-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies