R3 Real Estate - Imobiliária em Santos
66 a 152 m²
83 m²
2 a 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Água
Brinquedoteca
Empreendimento no litoral
Gerador
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | 1 | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | 5 | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.43 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 152.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
4th Creek Residence, apartamentos na Avenida Siqueira Campos - Boqueirão - Santos - SP
14186412-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies