R3 Real Estate - Imobiliária em Santos
The One Office Tower, salas, conjuntos e lojas na Rua Vereador Henrique Soler - Ponta da Praia - Santos - SP
Condomínio
Pronto
até 4 banheiros
até 4 vagas
30m² a 172m²
até 4 banheiros
até 4 vagas
30m² a 172m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sala | Térreo | 40.0 | 78.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 35.2 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 36.3 | 36.3 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 35.77 | 35.77 | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.85 | 36.85 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.99 | 30.88 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 46.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 35.0 | 35.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 35.02 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 30.18 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 30.88 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.46 | 52.46 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 35.02 | 35.02 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 52.46 | 52.46 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.3 | 36.3 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 35.1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 147.0 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 38.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Conjunto | Térreo | 67.03 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Conjunto | Térreo | 67.03 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Loja | Térreo | 172.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 30.99 | 30.88 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 66.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 36.0 | 36.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 30.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 46.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
The One Office Tower, salas, conjuntos e lojas na Rua Vereador Henrique Soler - Ponta da Praia - Santos - SP
14020966-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies