Parque Ana Costa Santos, andares corporativos, salas e conjuntos na Avenida Ana Costa - Gonzaga - Santos - SP
Condomínio
Pronto
até 1 quarto
até 14 banheiros
até 21 vagas
até 1.297m²
até 1 quarto
até 14 banheiros
até 21 vagas
até 1.297m²
Parque Ana Costa Santos
O Parque Ana Costa é o novo empreendimento corporativo no bairro do Gonzaga, em Santos.
O projeto marca a entrada da incorporadora paulistana SDI na Baixada Santista. A empresa constrói edifícios corporativos de alto padrão nos endereços mais caros do país, tais como Avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luis Carlos Berrini, Paulista e Rua Hungria, localizados na capital paulista.
Mesmo tendo um padrão semelhante aos empreendimentos localizados na capital, o preço do metro quadrado na região é cerca de metade do preço das unidades paulistanas.
Metragem das Unidades do Parque Ana Costa Santos
Área total 17.996m²
Andar tipo 512m² com 7 vagas de garagem
Andar tipo de 827m² com 14 vagas de garagem
Cobertura com 1296m² e 21 vagas de garagem
Ficha Técnica do Parque Ana Costa Santos
O Parque Ana Costa terá duas torres independentes que também podem ser conectadas, elevadores inteligentes com antecipação de destino de chamada, heliponto com capacidade para 4,5 ton, garagem com 395 vagas, vidros laminados termo acústicos, auditório com capacidade para até 90 pessoas, além de possuir o certificado Green Building, ou seja, o reconhecimento das soluções e tecnologias sustentáveis adotadas para reduzir os impactos ambientais.
Confira mais detalhes com o corretor online.Parque Ana Costa Santos
O Parque Ana Costa é o novo empreendimento corporativo no bairro do Gonzaga, em Santos.
O projeto marca a entrada da incorporadora paulistana SDI na Baixada Santista. A empresa constrói edifícios corporativos de alto padrão nos endereços mais caros do país, tais como Avenidas Brigadeiro Faria Lima, Luis Carlos Berrini, Paulista e Rua Hungria, localizados na capital paulista.
Mesmo tendo um padrão semelhante aos empreendimentos localizados na capital, o preço do metro quadrado na região é cerca de metade do preço das unidades paulistanas.
Metragem das Unidades do Parque Ana Costa Santos
Área total 17.996m²
Andar tipo 512m² com 7 vagas de garagem
Andar tipo de 827m² com 14 vagas de garagem
Cobertura com 1296m² e 21 vagas de garagem
Ficha Técnica do Parque Ana Costa Santos
O Parque Ana Costa terá duas torres independentes que também podem ser conectadas, elevadores inteligentes com antecipação de destino de chamada, heliponto com capacidade para 4,5 ton, garagem com 395 vagas, vidros laminados termo acústicos, auditório com capacidade para até 90 pessoas, além de possuir o certificado Green Building, ou seja, o reconhecimento das soluções e tecnologias sustentáveis adotadas para reduzir os impactos ambientais.
Confira mais detalhes com o corretor online.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | Térreo | 72.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Venda | Andar corporativo | Térreo | 26.0 | 73.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 534.0 | 534.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | 2 ao 3 | 533.38 | 533.38 | - | - | - | - | 7 |
Aluguel | Andar corporativo | 4 ao 4 | 512.99 | 512.99 | - | - | - | - | 8 |
Venda | Andar corporativo | Térreo | 72.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | Térreo | 72.0 | 26.0 | - | 1 | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 127.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 160.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 127.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 827.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 1297.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 413.5 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 1052.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | - | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 534.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 415.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 534.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | 4 ao 4 | 1051.57 | 1051.57 | - | - | - | 14 | 14 |
Aluguel | Andar corporativo | 5 ao 21 | 827.6 | 827.6 | - | - | - | 14 | 14 |
Aluguel | Andar corporativo | 22 ao 22 | 1296.17 | 1296.17 | - | - | - | 14 | 21 |
Venda | Andar corporativo | Térreo | 72.0 | 26.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 125.6 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 166.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 125.6 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 125.6 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 122.3 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 413.8 | - | - | - | - | - | 6 |
Venda/Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 827.6 | - | - | - | - | - | 12 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 104.8 | 122.26 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 707.0 | 827.6 | - | - | - | - | 12 |
Venda/Aluguel | Conjunto | Térreo | 353.58 | 413.8 | - | - | - | - | 6 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 104.8 | 122.26 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 353.58 | 413.8 | - | - | - | - | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 166.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 415.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 1297.0 | 1297.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 534.0 | 534.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 127.0 | 127.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 415.0 | 415.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 827.0 | 827.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 127.0 | 127.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 166.0 | 166.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 413.5 | 413.5 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 534.0 | 534.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 1052.0 | 1052.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 210.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 125.55 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 414.0 | 414.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 828.0 | 828.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 165.99 | - | - | - | - | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 353.58 | 413.8 | - | - | - | 8 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 10 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 10 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | 10 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 10 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | 10 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 10 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 104.8 | 122.26 | - | - | - | 10 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 104.8 | 122.26 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 10 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 707.16 | 827.6 | - | - | - | 10 | 12 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 707.16 | 827.6 | - | - | - | 10 | 12 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 106.78 | 125.55 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 104.8 | 122.26 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 240.7 | 240.7 | - | - | - | 10 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 125.55 | 125.55 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 125.55 | 125.55 | - | - | - | 10 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 122.26 | 122.26 | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 827.6 | 827.6 | - | - | - | 10 | 12 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 827.6 | 827.6 | - | - | - | 10 | 12 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 413.8 | 413.8 | - | - | - | 8 | 6 |
Aluguel | Sala | Térreo | 165.99 | 165.99 | - | - | - | 10 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 125.55 | 125.55 | - | - | - | 10 | 2 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 413.8 | 413.8 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 125.55 | 125.55 | - | - | - | 3 | 2 |
Aluguel | Andar corporativo | Térreo | 122.26 | 122.26 | - | - | - | 3 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 142.0 | 165.99 | - | - | - | 2 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 122.26 | 122.26 | - | - | - | 10 | 2 |
Parque Ana Costa Santos, andares corporativos, salas e conjuntos na Avenida Ana Costa - Gonzaga - Santos - SP
14006740-R3EM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies